Unten in der Tabelle siehst Du unsere alten Tarife, die vor Kurzem durch unsere neuen Preispakete ersetzt wurden.
Funktion | Reach & Engage | Automate & Analyze | Connected Workplace |
Streams |
X | X | X |
1:1-Chats | X | X | X |
Gruppen-Chats | X | X | X |
Mitarbeiterverzeichnis | X | X | X |
Suchfunktion | X | X | X |
Allgemeine Analysen | X | X | X |
Benutzerdefiniertes Branding | X | X | X |
Benutzerdefinierte Profilfelder | X | X | X |
Zapier, RSS & Facebook | X | X | X |
Kampagnen & Bestätigungen | X | X | |
Mitarbeiterumfragen | X | X | |
Auslöserbasierte Arbeitsabläufe | X | X | |
Digital Signage | X | X | |
Verknüpfungen | X | X | |
Vollständiger Gruppen-Support | X | X | |
|
X | X | |
|
X | X | |
Stream-Admins | X | X | |
Themenanalysen | X | X | |
SFTP-Synchronisierung | X | X | |
Zugang zu REST API | X | ||
SAML-Single-Sign-on | X |
Die erst kürzlich ersetzten Beekeeper-Preispakete hießen Essential, Business, BusinessPro, Enterprise.
Die untenstehende Tabelle ermöglicht einen Überblick über die Funktionen und den Grad der Kundenspezifizierung, die in jedem der Pakete enthalten ist.
Da einige unserer Kunden möglicherweise über individuelle oder ältere Preispakete verfügen, empfehlen wir nachzusehen, welche Funktionen und Serviceleistungen in eurem Vertrag genau enthalten sind.
Essential | Business | Business Pro | Enterprise | ||
Team- kommunikation |
Streams & Chats | X | X | X | X |
Kampagnen & Umfragen | X | X | X | X | |
Plattformeinführung | X | X | X | X | |
Übersetzungsfunktion | X | X | |||
Einblicke & Daten | Analysen zur Mitarbeitereinbindung | X | X | X | X |
Inhaltsanalysen | X | X | X | ||
Benchmarking-Analysen | X | X | |||
Struktur | Gruppen | X | X | X | X |
Standorte | X | X | X | ||
Erweiterte Standorte | X | X | |||
Kundenspezifisches Branding | X | X | X | ||
Unbegrenzte Profilfelder | X | X | X | ||
Verknüpfungen | X | X | X | X | |
Zapier | X | X | X | X | |
Chatbot SDK | X | X | X | ||
Single Sign-on (SSO) | X | X | |||
Zugang zu REST API | X | ||||
Operatives Zusatzpaket | Dokumentbibliothek | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on |
Dienstpläne | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on |
Kommentare
0 Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.